新荣区能源局2024年政府信息公开工作年度报告 
								
							
							
							一、总体情况
2024年,新荣区能源局在区委、区政府正确领导下,坚决贯彻习近平总书记关于政务公开工作的重要指示精神,认真贯彻落实党的二十大精神,按照区委、区政府的部署和要求,全面落实政府信息公开条例,严格按照政府信息公开工作要求,不断提高政策公开质量、夯实公开工作基础、加强政务公开水平,切实做到政府信息主动公开内容全面及时规范,更好发挥以公开促落实、强监管功能。现将新荣区能源局政务公开有关工作报告如下。
(一)加强领导,完善政务信息公开机制为使政务信息公开工作不流于形式,不走过场。着眼于建立政务信息公开长效机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。(一)是加强和完善领导机制。成立了政务信息公开领导小组,由闫晋臣局长任组长、分管领导任副组长的政务信息公开领导小组,做到了领导、机构、人员“三到位”,形成了联动的政务公开网络。同时,强化“一把手挂帅,副职领导具体抓,责任到室、站、上下联动、整体推进的工作体系。(二)是建立健全各项制度。通过建立健全“信息公开审查制度"“信息依申请公开制度”、“信息公开责任追究制度”等,促进政务信息公开工作走上制度化、规范化的轨道。
(二)严把公开信息质量关,提高政务信息质量是公开的内容更加充实。对政务信息公开的范围、政务信息公开的内容、政务信息公开的形式、政务信息公开的制度等作了进一步的明确。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开以及已公开内容存档备查工作。
(三)是公开重点更加突出。坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务信息公开的重点从信息公开、电子政务和便民服务三个方面入手,加大推行政务公开的力度。(一)是加强12345政府服务热线管理,积极受理热线工单。(二)是及时答复网民信件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,能源局政府信息公开工作围绕全局的中心工作开展,取得了明显的成效,但是工作开展的深度和力度还不足,公开形式便民性需要进一步提高。
(一)存在的主要问题。政府信息公开范围不够全面,公开的信息质量不高。
(二)改进措施。一是学习政务公开工作要求,进一步转变理念,加强领导,提高认识,全面推进政府信息公开工作。二是完善政府信息公开的法律法规,明确政府信息公开的范围和标准,规范政府信息公开的流程。三是强化政策解读和工作落实情况,进一步提升信息公开实效。
六、其他需要报告的事项
无
大同市新荣区能源局
2024年12月25日
扫一扫在手机上查看当前页面

 三晋通APP
											三晋通APP
										 晋公网安备14021202000000 号
晋公网安备14021202000000 号 
 

